Lektioner
Dag | Sal | Tid |
---|---|---|
Måndag | ES3 | 14:50-15:40 |
Onsdag | T1 | 08:20-09:20 |
Torsdag | T1 | 12:50-13:40 |
Introduktion
vecka | dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
---|---|---|---|---|
34 | torsdag | Introduktion | - | |
35 | måndag | Diagnos | - | - |
35 | onsdag | Tumregler | 9-17 | - |
35 | torsdag | Tumregler | 9-17 | . |
1 - Tal, bråk och potenser
vecka | dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
---|---|---|---|---|
36 | måndag | Decimalsystemet | 26-27 | 2101, 2102, 2103, 2106, 2107, 2109, 2110, 2114, 2115 |
36 | onsdag | Avrundning | 30-31 | 2119, 2120, 2121, 2123, 2125, 2126, 2128, 2131, 2132 |
36 | torsdag | Checkpoint | 26-31 | p5KCa5 |
37 | måndag | Tal i bråkform | 37-38 | 2201, 2202, 2203, 2205, 2209, 2214, 2215, 2219, 2222 |
37 | onsdag | Förhållande | 39-42 | 2226, 2227, 2229, 2231, 2232, 2234, 2235, 2238, 2240 |
37 | torsdag | Checkpoint | 37-42 | L74yax |
38 | måndag | Potenser | 43-45 | 2303, 2304, 2306, 2308, 2309, 2313, 2315 |
38 | onsdag | Tiopotenser | 46-48 | 2320, 2321, 2322, 2323, 2326, 2329, 2331, (2333) |
38 | torsdag | Prefix | 49-51 | 2335, 2337, 2340, 2351 |
39 | måndag | Repetition | 56-63 | km.se |
39 | onsdag | Övningsprov/Repetition | km.se | |
39 | torsdag | Ledigt | ||
40 | måndag | Övningsprov/Repetition | km.se | |
40 | onsdag | Orientering | ||
40 | torsdag | Prov |
2 - Algebra
vecka | dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
---|---|---|---|---|
41 | måndag | Uttryck och formler | 66-69 | 3101, 3102, 3105, 3106, 3108, 3109, 3112 |
41 | onsdag | Räknepass/Provutvärdering | - | - |
41 | torsdag | Ställa upp formler och uttryck | 70-73 | 3118, 3119, 3121, 3123, 3126, 3127, 3131 |
42 | måndag | Mönster och formler | 74-76 | 3138, 3139, 3141, 3142, 3144, 3146 |
42 | onsdag | Räknespass | 66-76 | |
42 | torsdag | Förenkla uttryck | 81-85 | 3201, 3203, 3206, 3208,3209, 3210,(3212), 3218, 3220, 3221, 3222, 32225, (3226, 3229) |
43 | måndag | Förenkla uttryck | 81-85 | 3201, 3203, 3206, 3208,3209, 3210,(3212), 3218, 3220, 3221, 3222, 32225, (3226, 3229) |
43 | onsdag | Uttryck av andra graden | 86-88 | 3232, 3233, 3235, 3236, 3241, (3247, 3249) |
43 | torsdag | Multiplicera parenteser | 89-92 |
HÖSTLOV
vecka | dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
---|---|---|---|---|
45 | måndag | Repetition | 86-92 | Se ovan |
45 | onsdag | Faktorisera uttryck | 93-96 | 3272, 3274, 3275, 3276, 3279, (3281, 3283) |
45 | torsdag | Ekvationer | 100-102 | 3315, 3317, 3319, 3320, 3321, 3322, (3324) |
46 | måndag | Mer om ekvationer | 103-105 | 3335, 3337, 3338, 3339, 3340, 3342, 3345 |
46 | onsdag | Räknepass | 93-105 | - |
46 | torsdag | Problemlösning och ekvationer | 106-109 | 3350, 3351, 3354, 3355, 3356 (3359, 3361) |
47 | måndag | Att lösa ut formler | ||
47 | onsdag | Övningsprov/Repetition | ||
47 | torsdag | Övningsprov/Repetition | ||
48 | måndag | Övningsprov/Repetition | ||
48 | onsdag | Prov: Algebra |