Lektioner
Dag | Sal | Tid |
---|---|---|
Måndag | C1 | 10.20-11.20 |
Onsdag | C1 | 12.10-13.00 |
Torsdag | C1 | 09.20-10.20 |
Introduktion och repetition
vecka | dag | avsnitt | sida | KM.se |
---|---|---|---|---|
34 | torsdag | Introduktion | ||
35 | måndag | Räta linjens ekvation | 8-12 | |
35 | onsdag | Stockholm | - | |
35 | torsdag | Stockholm | - | |
36 | måndag | Räta linjens ekvation | 13-16 | |
36 | onsdag | Räta linjens ekvation Checkpoint | - | e6AX4G T1oFjs |
Linjära ekvationssystem
vecka | dag | avsnitt | sida | KM.se |
---|---|---|---|---|
36 | torsdag | Grafiska lösningar av linjära ekvationssystem | 17-22 | |
37 | måndag | Grafiska lösningar av linjära ekvationssystem | 17-22 | |
37 | onsdag | Substitutionsmetoden Checkpoint | 23-28 | H1HTmA |
37 | torsdag | Additionsmetoden | 29-33 | |
38 | måndag | Räknepass Checkpoint | 23-33 | |
38 | onsdag | Problemlösning med ekvationssystem | 34-36 | |
38 | torsdag | Problemlösning med ekvationssystem | 34-36 | |
39 | måndag | Räknepass Checkpoint | ||
39 | onsdag | Repetition/Övningsprov | ||
39 | torsdag | Ledig dag | ||
40 | måndag | Repetition/Övningsprov | ||
40 | onsdag | Orientering | ||
40 | torsdag | Prov: Ekvationsystem |
Algebra
vecka | dag | avsnitt | sida | KM.se |
---|---|---|---|---|
41 | måndag | Repetition Algebra | 51-52 | - |
41 | onsdag | Rättning Prov: Ekvationssystem | - | - |
41 | torsdag | Konjugatregeln | 55-56 | - |
42 | måndag | Kvadrerings- och konjugatregel | 55-56 | - |
42 | onsdag | Kvadrerings- och konjugatregel | 55-56 | |
42 | torsdag | Faktorisering | 58-59 | |
43 | måndag | Inlämningsuppgift | - | |
43 | onsdag | - | ||
43 | torsdag | Inlämningsuppgift | - | |
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | ||
45 | måndag | Repetition/Inlämningsuppgift | - |
Andragradsekvationer
vecka | dag | avsnitt | sida | Rek. uppgifter | KM.se |
---|---|---|---|---|---|
45 | onsdag | Enkla andragradsekvationer | 60-62 | 2201, 2202, 2203, 2207, 2209, 2210, 2212, 2214, 2215 | |
45 | torsdag | Nollproduktsmetoden | 63-65 | 2221, 2222, 2224, 2225, 2227, 2228 | |
46 | måndag | Kvadratkomplettering | 66-69 | 2302, 2303, 2305, 2307 | |
46 | onsdag | pq-formeln | 70-72 | ||
46 | torsdag | Räknepass | |||
47 | måndag | Mer om pq-formeln | 75-76 | ||
47 | onsdag | Problemlösning | 77-80 | ||
47 | torsdag | Repetition/Övningsprov | |||
48 | måndag | Repetition/Övningsprov | |||
48 | onsdag | Prov: Algebra och andragradsekvationer |