Lektioner
Dag | Sal | Tid |
---|---|---|
Tisdag | ES3 | 09.00-10.00 |
Onsdag | ES3 | 15.00-16.00 |
1 - Hållbar utveckling
vecka | dag | avsnitt |
---|---|---|
35 | tisdag | Introduktion |
35 | onsdag | - |
36 | tisdag | 1.1u - Klimatkalkylatorn |
36 | onsdag | 1.1 - Ekologiskt fotavtryck |
37 | tisdag | 1.2 - Hållbar utveckling och globala mål |
37 | onsdag | 1.2 - Hållbar utveckling och globala mål |
38 | tisdag | 1.3 - Resurser och exploatering |
38 | onsdag | 1.3 - Resurser och exploatering |
39 | tisdag | 1.4 - Vems ansvar? |
39 | onsdag | 1.5 - Kretsloppssamhället |
40 | tisdag | 1.6 - Juridiska- och ekonomiska styrmedel |
40 | onsdag | 1.6 - Juridiska- och ekonomiska styrmedel |
2 - Miljömärkning och certifiering
vecka | dag | avsnitt |
---|---|---|
41 | tisdag | 2.0u - Miljömärkning |
41 | onsdag | 2.0u - Miljömärkning |
42 | tisdag | 2.0u - Miljömärkning - Presentationer |
42 | onsdag | 2.0u - Miljömärkning - Presentationer |